Go back to the index page
| Country | Spring SSB | Spring CW | Autumn SSB | Autumn CW |
|---|---|---|---|---|
| 4X | 4X1HJ/M | ---- | 4X1HJ | ---- |
| 5B | ---- | P3F | ---- | ---- |
| 9A | 9A8MM | 9A7P | 9A7P | 9A7P |
| A4 | ---- | ---- | A45WD | A45WD |
| A6 | A61AV | ---- | ---- | ---- |
| CT | CT1ILT | CT1ILT | CT1ILT | ---- |
| DL | DK2OY | DL6RAI | DL5AXX | DL5AXX |
| EA | EA2GP | EA5FID | EA5DFV | EA4DRV |
| EI | EI4BZ | EI7GY | EI2JD | EI7GY |
| ES | ES5TV | ES5TV | ES5TV | ES5TV |
| EU | EU7ZZ | EW6AW | ---- | EU6AA |
| F | ---- | F6FTB/QRP | F4BIT | ---- |
| G | G4PIQ | G4BUO | M0BBB | G0MTN |
| GM | 2M0AVY | GM3POI | ---- | GM3POI |
| GU | ---- | MU0FAL | ---- | GU3SQX |
| GW | GW4BLE | GW4BLE | GW4BLE | ---- |
| HA | HA3AUI | HG4I | HA3LN | HG3G |
| HB9 | HB9DVD | ---- | HB9DVD | HB9CZF |
| I | IK2HKT | IK2QEI | IK2QEI | I2UIY |
| IS0 | IS0LLJ | IS0SDX | IS0LLJ | IS0IGV |
| JA | ---- | JA1CJP | ---- | ---- |
| K | ---- | WB2AA | ---- | K2PS |
| LA | LA6FJA | ---- | ---- | LA7JKA |
| LX | ---- | ---- | LX1RQ | ---- |
| LY | LY4A | LY9A | LY4AA | LY4AA |
| LZ | LZ1DM | ---- | LZ9R | LZ1FJ |
| OE | ---- | ---- | OE8OLK | OE1TKW |
| OH | ---- | ---- | OH6RX | ---- |
| OK | OK2FD | OK2FD | OK2FD | OK2FD |
| OM | OM4JD | OM8HG | OM4JD | OM4JD |
| ON | ON6NL | ON/HA1AG | ON5ZO | ON5ZO |
| OZ | OZ1JVX | OZ8AE | OZ2KL | OZ1AA |
| PA | PA5NIQ | PA0R | PA0MIR | PA3AAV |
| RA9 | RK9CWW | UA9OA | RK9CWW | RK9CWW |
| S5 | ---- | ---- | S58A | S51DS |
| SM | SM4AIO | SM3AVW | SM6X | SM7BVO |
| SP | SQ6MS | SN7Q | SP2QG | SN2N |
| SV | ---- | SV1BJW | ---- | ---- |
| UA | RV1AW | RV1AW | UA3ASZ | RW3FO |
| UR | UW5U | UR3HC | UV5U | UT5JAJ |
| VK | VK2AAC | ---- | ---- | ---- |
| VU | VU3DJQ | ---- | ---- | ---- |
| YB | YB0A | ---- | ---- | ---- |
| YL | ---- | YL0A | YL2TW | YL2PN/A |
| YO | YO9HP | YO9WF | ---- | YO9WF |
| YU | YU1EQ | YU1WC | YU1ZZ | YU1ZZ |
| ZA | ZA/UT7DW | ---- | ---- | ZA/Z35M |
This table is generated every 24 hours, and was last updated 16 hrs, 47 mins, 39 scs ago.
This page was generated on the 20th May 2013, at 10:29:04 UTC in 0.01827 seconds






